| # | ♂ | Имя | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abasi | корма |
| 2 | ♂ | Aladár | Слава веры |
| 3 | ♂ | Aleksander | Воин хранитель |
| 4 | ♂ | Aleksandr | защитника, afweerder мужчин |
| 5 | ♀ | Alesha | Благородный |
| 6 | ♂ | Alex | Уменьшительное от греческого имени Александр - Защитник человечества. Имя, популярное в англо- и немецкоязычных странах. |
| 7 | ♂ | Allister | протектор |
| 8 | ♂ | Anatol | Рассвет |
| 9 | ♂ | Andrey | Храбрый; Мэнли |
| 10 | ♂ | Andrian | Мужественное, храброе. Современная версия Эндрю |
| 11 | ♂ | Arek | повышенной, высокой горы |
| 12 | ♂ | Artem | |
| 13 | ♀ | Bobbi | Вариант написания Бобби |
| 14 | ♂ | Burak | |
| 15 | ♂ | Dmytro | |
| 16 | ♂ | Drake | Змея |
| 17 | ♂ | Edem | Бог спас меня |
| 18 | ♂ | Eduardo | Богатые |
| 19 | ♂ | Elbrus | |
| 20 | ♂ | Emin | |
| 21 | ♂ | Erdem | добродетель |
| 22 | ♂ | György | земля |
| 23 | ♂ | Hamlin | Дома |
| 24 | ♂ | Igor | |
| 25 | ♂ | Jarosław | |
| 26 | ♂ | Jonas | голубь мира |
| 27 | ♂ | Levan | |
| 28 | ♀ | Lewan | |
| 29 | ♂ | Loki | перерыв |
| 30 | ♀ | Lorand | Знаменитый |
| 31 | ♂ | Lucan | Один из Lucania |
| 32 | ♂ | Mael | жемчужный |
| 33 | ♂ | Marek | Сын Марса |
| 34 | ♂ | Mark | Сын Марса |
| 35 | ♂ | Markus | Сын Марса |
| 36 | ♂ | Maryk | |
| 37 | ♂ | Nazar | зрение зрение |
| 38 | ♂ | Nestor | Назад |
| 39 | ♂ | Nicolas | Виктор на людей, любят все |
| 40 | ♂ | Niko | Виктор на людей, любят все |
| 41 | ♂ | Norbert | великолепие |
| 42 | ♂ | Paul | маленькие или скромная |
| 43 | ♂ | Rafael | Господь исцеляет, исцелял |
| 44 | ♂ | Rasim | Планировщик, организатор |
| 45 | ♀ | Rinat | счастья, мелодии |
| 46 | ♂ | Roland | , храбрая |
| 47 | ♂ | Roman | Римский |
| 48 | ♂ | Romek | Гражданин Рима |
| 49 | ♂ | Sofian | Прикрепленный судостроитель |
| 50 | ♂ | Sofiane | Который |
| 51 | ♂ | Sofyan | |
| 52 | ♂ | Stelian | звезды |
| 53 | ♂ | Taras | Таранто, Италия |
| 54 | ♂ | Timur | железо |
| 55 | ♂ | Tobias | Бог мой хороший |
| 56 | ♂ | Todor | Подарок |
| 57 | ♂ | Veleslav | Слава отлично |
| 58 | ♂ | Yanis | Дар Яхве |
| 59 | ♂ | Yоussef | |
| 60 | ♂ | Zabar | Кактус |
| 61 | ♂ | Zahir | Процветающий |
| 62 | ♂ | Zoubir | |
| 63 | ♂ | Андріан | |
| 64 | ♂ | Андрій | |
| 65 | ♂ | Антон | |
| 66 | ♂ | Артем | |
| 67 | ♂ | Артур | |
| 68 | ♂ | Беку | |
| 69 | ♂ | Богдан | дана Богом, Бог, учитывая |
| 70 | ♂ | Божена | |
| 71 | ♂ | Борис | Короче говоря, волк |
| 72 | ♂ | Вадим | |
| 73 | ♂ | Валерій | |
| 74 | ♂ | Василь | |
| 75 | ♂ | Вася | |
| 76 | ♀ | Віка | |
| 77 | ♂ | Віктор | |
| 78 | ♂ | Віталік | |
| 79 | ♂ | Влад | |
| 80 | ♂ | Володя | |
| 81 | ♀ | Ганна | |
| 82 | ♂ | Гордій | |
| 83 | ♂ | Гріша | |
| 84 | ♂ | Даниїл | |
| 85 | ♂ | Данко | |
| 86 | ♂ | Денис | |
| 87 | ♀ | Деніс | |
| 88 | ♂ | Дима | |
| 89 | ♀ | Діма | |
| 90 | ♂ | Дмитро | |
| 91 | ♀ | Єва | |
| 92 | ♂ | Ігор | |
| 93 | ♀ | Інна | |
| 94 | ♂ | Каміль | |
| 95 | ♂ | Манолій | |
| 96 | ♂ | Марян | |
| 97 | ♂ | Микола | |
| 98 | ♂ | Михайло | |
| 99 | ♂ | Назар | |
| 100 | ♂ | Назарій | |
| 101 | ♀ | Настя | |
| 102 | ♂ | Олег | |
| 103 | ♂ | Олексій | |
| 104 | ♂ | Орест | |
| 105 | ♂ | Осман | |
| 106 | ♂ | Остап | |
| 107 | ♂ | Павло | |
| 108 | ♂ | Ролло | |
| 109 | ♂ | Роман | Римский |
| 110 | ♂ | Рувим | |
| 111 | ♂ | Руслан | |
| 112 | ♀ | Саша | |
| 113 | ♂ | Сергій | |
| 114 | ♂ | Соломон | |
| 115 | ♂ | Степан | |
| 116 | ♂ | Тайлер | |
| 117 | ♂ | Тарас | Тарас |
| 118 | ♂ | Тимофій | |
| 119 | ♂ | Фелікс | |
| 120 | ♀ | Юля | |
| 121 | ♂ | Юра | |
| 122 | ♂ | Ярема | |
| 123 | ♂ | Ярослав |
Популярные имена для языка
албанскиеанглийскиеарабскиебенгальскиеболгарскиевенгерскиевьетнамскиеголландскиегреческиедатскиеивритскиеиндонезийскиеиндуистскиеиспанскиеитальянскиеканнацкиекаталонскиекитайскиекорейскиелатышскиелитовскиеМисМистернемецкиенорвежскиепольскиепортугальскиерумынскиерусскиесвахильскиесловацкиесловенскиетатайскиететурецкиеукраинскиефафилиппинскиефинскиефранцузскиечешскиешведскиеэфиопскиеюжноафриканскиеяпонские